Product Details:
Usage/Application | Industrial |
GSM | Less than 80 |
Brand | Oceanic |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Usage/Application | Printing |
GSM | Less than 80 |
Brand | Oceanic |
I Deal In | New Only |
Coating Side | Customized |
Additional Information:
Product Details:
Pulp Material | anywhere |
Color | White |
Pattern | Rolls |
Usage/Application | Multiple |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
GSM | Less than 80 |
Coating | PE Coating |
Brand | Oceanic |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Printing |
GSM | Less than 80 |
Application | Food Packaging |
Coating | PE Coating |
Brand | Oceanic Foil Pack |
Color | White |
Pouch Size | Multiple Sizes Available |
Pouch Pattern | Plain |
Pouch Finish | Glossy |
Pouch Lamination | Double Layer Lamination |
Closure Type | Zipper / Slider |
Design | Customized |
Available Colors | Silver |
Packaging Type | Roll |
Country of Origin | Made In India |
Capacity | 1 Kg |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
GSM | Less than 80 |
Coating | PE Coating |
Brand | Oceanic |
Color | White |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Industrial |
GSM | Less than 80 |
Coating | PE Coating |
Brand | Oceanic |
Color | White |
Coating Side | ONE/BOTH SIDE COATING |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
GSM | Less than 80 |
Brand | Oceanic |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Color | White |
Pattern | Rolls |
Material | Aluminium |
Thickness | 1220 mm |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Printing |
GSM | Less than 80 |
Coating | PE Coating |
Brand | oceanic foil pack |
Color | White |
Coating Side | ONE/BOTH SIDE COATING |
Material | customized |
Pattern | PLAIN/PRINTED |
Thickness | 80-120 |
Size | MULTI PAL SIZE |
Number Of Sheets Per Pack | ROLL FOAM |
Weight | CUSTOMIZED |
Moisture | MOISTURE PROOF |
Brightness | CUSTOMIZED |
Packaging Size | CUSTOMIZED |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Industrial |
GSM | Less than 80 |
Coating | PE Coating |
Brand | oceanic foil pack |
Color | White |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Kg |
GSM | 80 to 120 |
Size | customized |
Color | White |
Brand | Oceanic Foil Pack |
Width Per Roll | ROLL FOAM |
Packaging Size | CUSTOMIZED |
Shade | WHITE/BROWN |
Is It Coating | Coated |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Usage/Application | Printing |
GSM | Less than 80 |
Coating | PE Coating |
Brand | OCEANIC |
Color | White |
Coating Side | ONE/BOTH SIDE COATING |
Material | customized |
Pattern | PLAIN/PRINTED |
Thickness | 80-120 |
Size | MULTI PAL SIZE |
Number Of Sheets Per Pack | ROLL FOAM |
Weight | CUSTOMIZED |
Moisture | MOISTURE PROOF |
Brightness | CUSTOMIZED |
Packaging Size | CUSTOMIZED |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Coating | PE Coating |
Brand | OCEANIC |
Color | White |
Coating Side | ONE/BOTH SIDE COATING |
Usage/Application | Printing |
Moisture | MOISTURE PROOF |
Brightness | CUSTOMIZED |
Size | customized |
Roll Weight | customized |
Roll Width | customized |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Color | Silver |
Capacity | 5 Kg |
Thickness | 1.5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Pattern | Plain |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2000 Kilogram |
Coating | PE Coating |
Brand | OCEANIC |
Color | White |
Coating Side | ONE/BOTH SIDE COATING |
GSM | 80 - 120 |
Usage/Application | Printing |
Pattern | PLAIN/PRINTED |
Thickness | 80-120 |
Weight | CUSTOMIZED |
Moisture | MOISTURE PROOF |
Brightness | CUSTOMIZED |
Size | customized |
Packaging Size | CUSTOMIZED |
Roll Weight | customized |
Roll Width | customized |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Color | White |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Kg |
GSM | 80 - 120 |
Usage/Application | Printing |
Color | white |
Brand | Bilt |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Oceanic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Oceanic |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Material | PE |
Thickness | 40 Micron |
Brand | Oceanic Foil Pack |
Pattern | Plain |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 3000 Kg |
Usage/Application | Making Paper Cup |
GSM | 140-250 |
Color | White |
Pattern | Plain |
PE Coated | BONE/BOTH SIDE COATED |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
Packaging Type | Roll |
Material | PET |
Thickness | 70 microns |
Type | paper+ metlize |
Color | Silver |
Brand | oceanic |
Packaging Size | customized |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
4.4/5
Reviewed by 30 Users
Most Relevant Reviews